Luberon
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dates | La Source (main house) | La Source and La Petite Source (both houses) |
---|---|---|
April | £2900 | £3500 |
Easter weeks | £2900 | £3700 |
May | £3500 | £3900 |
May bank holiday week | £3900 | £4500 |
June | £4500 | £5100 |
July and August | £8400 | |
September | £3900 | £4500 |
October | £2400 | £2900 |
To make a booking, please use the contact form or email us at ch**************@me.com